महकोब्याक पोस्ट मेलर कमाण्ड मेसिनको विवरण
मेशिनले उन्नत गति नियन्त्रण टेक्नोलोजी अपनाउँछ, सबै कम्प्युटर द्वारा नियन्त्रण र गठन गर्न अपारमिंग, उत्पादन गर्न को लागी एक उच्च गुणवत्ता को लागी सरल छ, यो एक उच्च गुणवत्ता को लागी सरल छ, यो एक उच्च गुणवत्ता को लागी सरल छ, यो एक उच्च गुणवत्ता को लागी सरल छ, यो एक उच्च गुणवत्ता को लागी सरल छ, यो एक उच्च गुणवत्ता को लागी सरल छ, यो एक उच्च गुणवत्ता को लागी सरल छ
भौतिक | क्राफ्ट कागज, महकोक कागज | |||
अन्डरंडिंग चौडाई | ≦ 1200 मिमी | असुरक्षित व्यास | ≦ 1200 मिमी | |
झोला बनाउने गति | Ye-50एकाइ / मिनेट | |||
मेशिन वेग | 60/ | |||
झोला चौडाई | ≦00 मिमी | झोला लम्बाई | 650500mm | |
अनावश्यकअलग हुनु | शाफ्टर चन्नेत्मकCएकJबदल्नुD्ठा | |||
शक्ति आपूर्ति को भोल्टेज | 22V-380v, 50hz | |||
कूल पावर | 28 KW | |||
मेशिन तौल | 15। ..6T | |||
मेशिन को रंग रंग | सेतो प्लेट खैरोरपहेलो | |||
मेसिन आयाम | 31000MM * 2200 मिलीग्राम * 22500 मिमीएम | |||
14सम्पूर्ण मेशिनको लागि MM बाक्लो स्टील स्लेटहरू (मेशिन प्लास्टिक स्प्रे गरिएको छ।) | ||||
हावा आपूर्ति | सहायक उपकरण |
हाम्रा उत्पादनहरूमा महकोब खाम मेलबेल, हनीकोबको रोल मेसिन, एयर स्तम्भ फिल्म मेसिन मेसिनहरू, एयर अपेड पेपर टेप मेसिनहरू